HT765-NEX
Turbidez, hidróxido férrico (hierro en el agua) y filtro de sedimentos
Elimine los sólidos en suspensión, el hidróxido férrico (agua roja) o los sedimentos de su pozo o sistema de agua hasta un tamaño de cinco (5) micras. Next-Sand™ ha demostrado ser extremadamente eficaz y duplicará el caudal de los filtros multimedia o de arena.
Las fundas de neopreno para depósitos a presión de la marca Hydrotech son opcionales.
Manuales
Fichas técnicas
Garantía
Certificaciones
Características principales
Next-Sand™: Certificado según la norma NSF/ANSI/CAN 61, que ahora incluye los requisitos de ausencia de plomo de la norma NSF/ANSI/CAN 372, Next-Sand™ supone un avance notable en la tecnología de filtración con medios filtrantes. Basado en un mineral natural poco común que se somete a un alto grado de procesamiento y refinado, las propiedades únicas de Next-Sand le permiten transformar radicalmente el rendimiento y el coste de la filtración con medios filtrantes.
La dureza, la estabilidad y el carácter microporoso de Next-Sand™ lo convierten en un medio filtrante ideal para prácticamente cualquier aplicación en el sector del agua.
Diseñado por expertos para ofrecer el máximo rendimiento
| NÚMERO DE MODELO | HT765-075NEX | HT765-100NEX | HT765-150NEX |
|---|---|---|---|
| Número de artículo | 15550705 | 15550712 | 15550740 |
| Volumen (pies cúbicos) | 0,75 pies cúbicos | 0,028 m³ | 0,043 m³ |
| Caudal del servicio | 2,0 galones por minuto (EE. UU.) | 3,0 galones por minuto (EE. UU.) | 5,0 galones por minuto (EE. UU.) |
| Caudal máximo | 4,0 galones por minuto (EE. UU.) | 8,0 galones por minuto (EE. UU.) | 8,0 galones por minuto (EE. UU.) |
| Caudal de retrolavado | 3,5 galones por minuto (EE. UU.) | 7,0 galones por minuto (EE. UU.) | 10,0 galones por minuto (EE. UU.) |
| Clasificación en micras | 3-5 micras | 3-5 micras | 3-5 micras |
| Tamaño del depósito a presión (pulgadas) | 8 x 52 | 9 x 48 | 10 x 54 |
| Medios cargados | Sí | Sí | Sí |
| Peso de envío | 42 kg | 61 kg | 93 kg |
| Tipo de medio | NEXT-SAND™ | ||
| Conexiones de fontanería | INCLUYE CODOS DE 3/4" A 90° CON ROSCA NPT | ||
| Requisitos eléctricos | ENTRADA 120 V, 60 Hz - SALIDA 12 V, 650 mA | ||
| Límites de temperatura del agua | Mín. 40 °F - Máx. 110 °F (4 °C - 43 °C) | ||
| Límites de presión del agua | MÍN. 30 - MÁX. 125 PSI (206 - 862 kPa) | ||
Los caudales máximos están pensados únicamente para un uso intermitente (10 minutos o menos) y solo para aplicaciones residenciales. No utilice el caudal máximo para aplicaciones comerciales ni como caudal continuo cuando el suministro de agua tratada se destine a bombas de calor geotérmicas, piscinas, etc. Para un funcionamiento satisfactorio, el caudal de bombeo del sistema de pozo debe ser igual o superior al caudal de retrolavado indicado.